原水泵-石英砂裝置-活性炭裝置-加藥裝置-主機(高壓泵、反滲透膜)-純水箱液位控住
以上為不銹鋼設(shè)備,貴單位設(shè)備為玻璃鋼設(shè)備但整體配套設(shè)備項目都有
序號 | 項目名稱 | 名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單位 | 品牌 | 備注 |
配件 | 壓力保護開關(guān) | 0-0.6MPa | 1 | 個 | 上海 | ||
壓力表 | 0-0.7MPa | 1 | 個 | 浙江振興 | |||
管件PVC | 1 | 批 | |||||
2 | 過濾系統(tǒng) | 砂炭過濾器 | 1052 | 2 | 個 | 潔明 | 1套配套設(shè)備 |
石英砂 | 4-20mm | 75 | kg | 漳州 | |||
活性炭 | 10-24目 | 25 | kg | 廣東 | |||
控制閥 | F71P | 2 | 個 | 潤新 | |||
阻垢劑加藥系統(tǒng) | DEK0 | 1 | 套 | 國產(chǎn) | |||
藥箱 | 40L | 1 | 個 | 源洋 | |||
管件PVC | 1 | 批 | |||||
3 | 精密過濾器 | 精密過濾器 | 藍桶 | 1 | 個 | 合資 | 一套設(shè)備 |
濾芯 | 20寸5um | 1 | 只 | TOPO | |||
4 | 主機部分 | RO不銹鋼膜殼 | 4040 | 2 | 支 | 杭州 | 主機整體配套設(shè)備 |
RO逆滲透膜 | 4040 | 2 | 支 | 合資 | |||
RO膜殼端蓋 | 4040 | 4 | 個 | ||||
高水泵 | CHL2-40 | 1 | 臺 | 利歐 | |||
電導(dǎo)率儀 | CM-230A | 1 | 套 | 科瑞達 | |||
面板壓力表 | 0-0.7MPa | 2 | 只 | 浙江振興 | |||
面板壓力表 | 0-2.5MPa | 4 | 只 | 浙江振興 | |||
面板流量計 | 0.5-5GPM | 4 | 個 | 浙江振興 | |||
低壓保護開關(guān) | 0-0.6MPa | 1 | 個 | 源洋 | |||
截流式調(diào)節(jié)閥 | 4分 | 2 | 個 | 埃美柯 | |||
黃銅電磁閥 | 4分 | 1 | 個 | 寶得 | |||
RO機架 | 不銹鋼304 | 1 | 套 | ||||
PVC管道閥門 | 1 | 批 | |||||
5 | 電控系統(tǒng) | 配電柜 | 1 | 套 | 源洋 | 整套 | |
繼電器 | |||||||
電控箱 | 源洋 | ||||||
6 | 配套項目 | 原水泵 | 0.35KW | 1 | 個 | 南方 |
電話:029-6887720